Ölfilter K&N KNKN-155 KNKN-155 von K&N, Luftfilter - Ref: S3712758, Preis: 8,80 €, Rabatt: %
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Nicht auf Lager

Ölfilter K&N KNKN-155 KNKN-155

Ölfilter K&N KNKN-155 KNKN-155

8,80 € Bruttopreis

7,27 € zzgl. MwSt.

block Nicht auf Lager
Sicherheitsrichtlinien
2 Jahre Garantie
Lieferbedingungen
Versand innerhalb von 24/48 Stunden!
Rückgabebedingungen
30 Tage Rückgaberecht!
Statten Sie Ihr Fahrzeug mit den neuesten Produkten aus - kaufen Sie Ölfilter K&N KNKN-155 KNKN-155 und verpassen Sie kein Detail!
  • Kompatibles Fahrzeug:
    • Ktm 690 Duke 690 2008,2009,2010,2011_2018,2019
    • Ktm 690 Enduro R 690 2009,2010,2011_2018,2019
    • Husaberg All 4 Stroke 690 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
    • Ktm 125 Duke 125 2011_2018,2019,2020
    • Ktm 200 Duke 200 2012_2018,2019,2020
    • Ktm 690 Duke R 690 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
    • Ktm 690 Smc R 690 2012_2018,2019
    • Ktm 390 Duke 373 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
    • Ktm Rc125 124 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
    • Ktm Rc200 199 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
    • Ktm Rc390 373 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
    • Ktm 640 Duke Ii 625 1999,2000,2001,2002,2003,2004
    • Ktm 640 Lc4 625 1998,1999,2000,2001,2002,
    • Ktm 450 Exc 450 2003,2004,2005,2006,2007
    • Ktm 525 Exc 525 2003,2004,2005,2006,2007
    • Ktm 525 Mxc 525 2003,2004,2005,2006,2007
    • Ktm 525 Sx 525 2003,2004,2005,2006,2007
    • Ktm 525 Xc 525 2003,2004,2005,2006,2007
    • Ktm 525 Xc-W 525 2003,2004,2005,2006,2007
    • Husaberg Fe450E 450 2004,2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fe550E 550 2004,2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fe650E 650 2004,2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fs450E 450 2004,2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fs550 550 2004,2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fs650E 650 2004,2005,2006,2007,2008
    • Beta Rr Enduro 4T 400 2005,2006,2007,2008,2009
    • Beta Rr Enduro 4T 450 2005,2006,2007,2008,2009
    • Beta Rr Enduro 4T 525 2005,2006,2007,2008,2009
    • Polaris Outlaw 525 Irs 525 2007,2008,2009,2010,2011
    • Ktm 620 Duke 609 1994,1995,1996,1997,
    • Ktm 620 Egs 620 1994,1995,1996,1997,
    • Ktm 520 Exc 510 1999,2000,2001,2002
    • Ktm 540 Sxs 539 2001,2002,2003,2004
    • Ktm 450 Mxc 450 2003,2004,2005,2006
    • Ktm 400 Exc 400 2004,2005,2006,2007
    • Beta Rr Enduro 4T 250 2005,2006,2007,2008
    • Husaberg Fs650C 650 2005,2006,2007,2008
    • Ktm 690 Rally Factory Replica 690 2007,2008,2009,2010
    • Ktm 450 Xc Atv 450 2008,2009,2010,2011
    • Ktm 690 Enduro 690 2008,2009,2010,2011
    • Ktm 690 Smc 690 2008,2009,2010,2011
    • Husqvarna 701 Enduro 693 2016,2017,2018,2019
    • Husqvarna 701 Supermoto 693 2016,2017,2018,2019
    • Ktm 250 Duke 249 2017,2018,2019,2020
    • Ktm 400 Egs 400 1994,1996,1997
    • Ktm 625 Sxc 625 2003,2004,2005
    • Husaberg Fc450 450 2004,2005,2006
    • Husaberg Fc550 550 2004,2005,2006
    • Ktm 525 Smr 525 2004,2005,2006
    • Ktm 450 Smr 449 2005,2006,2007
    • Ktm 520 Mxc 520 1999,2
    • Ktm 520 Sx 520 1999,2
    • Ktm 520 Mxc 510 2001,2002
    • Ktm 520 Sx 510 2001,2002
    • Ktm 660 Supermoto 660 2002,2003
    • Ktm 450 Sx 450 2003,2006
    • Ktm 400 Sx 400 2004,2005
    • Ktm 625 Smc 625 2004,2005
    • Ktm 660 Smc 660 2004,2005
    • Ktm 250 Exc Racing 250 2005,2006
    • Ktm 540 Sxs 540 2005,2006
    • Ktm 640 Duke Ii 640 2005,2006
    • Ktm 525 Exc-G 525 2006,2007
    • Ktm 525 Xc-G 525 2006,2007
    • Ktm 660 Rally E Factory Replica 660 2006,2007
    • Ktm 690 Supermoto R 690 2008,2009
    • Polaris Outlaw 450 Mxr 450 2008,2009
    • Husqvarna Svartpilen 401 373 2018,2019
    • Husqvarna Vitpilen 401 373 2018,2019
    • Husqvarna Vitpilen 701 693 2018,2019
    • Ktm 400 Exe 400
    • Ktm 620 Exe 620
    • Ktm 620 Exe Super Competition 620
    • Ktm 620 Lsk 620
    • Ktm 620 Egs-E 620 1997
    • Ktm 640 Lc4 640 1997
    • Ktm 250 Exc 250 2003
    • Ktm 250 Exc 4-Stroke 250 2003
    • Ktm 400 Mxc 400 2004
    • Ktm 400 Xc-W 400 2007
    • Ktm 450 Xc 450 2007
    • Ktm 450 Xc-W 449 2007
    • Ktm 560 Smr 560 2007
    • Ktm 450 Xc 449 2008
    • Ktm 525 Xc Atv 525 2011
    • Ktm 390 Adventure 373 2020
    • Ktm 390 R2R 390 2020
    • Ktm 690 Enduro R 693 2020
    • Ktm 690 Smc R 693 2020
  • Merkmale:
    • Waschbar
    • Wiederverwendbar
    • Einfache Montage
    • Robust und langlebig
K&N
S3712758
0024844084330
Reconditionnement
NEW

Rückgabebestimmungen

Sie können die meisten neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung für eine volle Rückerstattung zurückgeben. Wir übernehmen auch die Rücksendekosten, wenn die Rückgabe auf einen Fehler unsererseits zurückzuführen ist (z. B. wenn Sie einen falschen oder defekten Artikel erhalten haben).

Sie sollten innerhalb von vier Wochen nach Übergabe Ihres Pakets an den Rücksendeservice mit Ihrem Rückerstattungsbetrag rechnen. In vielen Fällen erhalten Sie jedoch eine schnellere Rückerstattung. Dieser Zeitraum umfasst die Versandzeit, die wir benötigen, um Ihre Rücksendung vom Transportdienstleister zu erhalten (5 bis 10 Werktage), die Zeit, die wir benötigen, um Ihre Rücksendung zu bearbeiten, sobald wir sie erhalten haben (3 bis 5 Werktage), sowie die Zeit, die Ihre Bank benötigt, um unsere Rückerstattungsanfrage zu bearbeiten (5 bis 10 Werktage).

Wenn Sie einen Artikel zurückgeben müssen, melden Sie sich einfach in Ihrem Konto an, rufen Sie die Bestellung über den Link „Abgeschlossene Bestellungen“ im Menü Mein Konto auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Artikel zurückgeben“. Wir benachrichtigen Sie per E-Mail über Ihre Rückerstattung, sobald wir den zurückgegebenen Artikel erhalten und bearbeitet haben.

Versand

Wir können praktisch an jede Adresse weltweit versenden. Bitte beachten Sie, dass es Einschränkungen bei einigen Produkten gibt und einige Artikel nicht an internationale Ziele versendet werden können.

Die Standardversandkosten betragen 9,95 €. Die tatsächlichen Versandkosten können jedoch je nach Land, Gewicht und Abmessungen Ihrer Artikel variieren.

Beim Aufgeben einer Bestellung schätzen wir die Versandkosten und die voraussichtlichen Liefertermine basierend auf der Verfügbarkeit Ihrer Artikel und den von Ihnen gewählten Versandoptionen. Je nachdem, welchen Versanddienstleister Sie wählen, können die geschätzten Versanddaten auf der Seite der Versandkosten angezeigt werden.

Bitte beachten Sie auch, dass die Versandkosten für viele unserer Artikel auf deren Gewicht basieren. Das Gewicht eines Artikels finden Sie auf dessen Detailseite. Um den Richtlinien der Versandunternehmen, die wir verwenden, gerecht zu werden, runden wir alle Gewichte auf das nächste volle Pfund auf.

Die genauen Versandpreise werden nach der Eingabe Ihrer Adressdaten im Warenkorb berechnet und sind dort auswählbar.

chat Kommentare (0)