Filtro de ar Green Filters P960536 | Tienda24 - Global Online Shop Tienda24.eu
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Novo

Filtro de ar Green Filters P960536

Filtro de ar Green Filters P960536

59,82 € Com IVA

49,44 € Sem IVA

notifications_active Últimos artigos em stock
Política de Segurança
2 anos de garantia
Política de entrega
Envio em 24/48 horas
Política de devolução
30 dias de diritto di reso!
Equipe o seu veículo com as últimas novidades do setor! Compre Filtro de ar Green Filters P960536 e não deixe escapar nenhum pormenor!

  • Veículo Compatível:
    • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 Cv 80 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 Cv 103 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 Cv 180 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 Cv 85 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 Cv 110 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 Cv 140 Kw 09|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 136 Cv 100 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 i 192 Cv 141 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 i 231 Cv 170 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 228 i 231 Cv 170 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 XE 224 Cv 165 Kw 11|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 214 D 95 Cv 70 Kw 03|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D 116 Cv 85 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 163 Cv 120 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 190 Cv 140 Kw 11|14_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 220 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 125 Cv 92 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 220 Cv 162 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 136 Cv 100 Kw 11|19_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 11|19_
    • BMW X1 (F48) 18 i 136 Cv 100 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW X1 (F48) 20 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X1 (F48) 20 i 192 Cv 141 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 e 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 25 e 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 28 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 16 D 116 Cv 85 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 D 150 Cv 110 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 20 D 190 Cv 140 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 D 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X2 (F39) 18 i 140 Cv 103 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 20 i-iX 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X2 (F39) 20 i-i X 192 Cv 141 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 28 i-i X 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 16 D 116 Cv 85 Kw 11|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 Cv 100 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 Cv 110 Kw 04|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 163 Cv 120 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 190 Cv 140 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 DX 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 136 Cv 100 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 136 Cv 100 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 224 Cv 165 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 211 Cv 155 Kw 04|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 163 Cv 120 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 178 Cv 131 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 192 Cv 141 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 125 Cv 92 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 220 Cv 162 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 136 Cv 100 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 150 Cv 110 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 163 Cv 120 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 170 Cv 125 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 190 Cv 140 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper/John Cooper Works Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 306 Cv 225 Kw 03|20_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 75 Cv 55 Kw 07|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 102 Cv 75 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 75 Cv 55 Kw 11|17_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 95 Cv 70 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 02|14_
    • Zinoro 60 H 1,5L HYBRID 151 Cv 111 Kw 06|16_
S3729406
2 Itens
3701194121218
Reconditionnement
NEW

Política de Devolução

Você pode devolver a maioria dos itens novos e não abertos dentro de 30 dias após a entrega para um reembolso total. Também pagaremos os custos de envio de retorno se a devolução for resultado de um erro nosso (por exemplo, se você recebeu um item incorreto ou defeituoso).

Você deve esperar receber seu reembolso dentro de quatro semanas após entregar seu pacote ao transportador de retorno; no entanto, em muitos casos, você receberá o reembolso mais rapidamente. Esse período inclui o tempo de trânsito para nós recebermos sua devolução do transportador (de 5 a 10 dias úteis), o tempo necessário para processar sua devolução assim que a recebermos (de 3 a 5 dias úteis) e o tempo que o seu banco levará para processar nosso pedido de reembolso (de 5 a 10 dias úteis).

Se você precisar devolver um item, basta fazer login na sua conta, visualizar o pedido usando o link "Pedidos Concluídos" no menu "Minha Conta" e clicar no botão "Devolver Item(ns)". Nós o notificaremos por e-mail sobre o seu reembolso assim que recebermos e processarmos o item devolvido.

Envio

Podemos enviar para praticamente qualquer endereço no mundo. Observe que há restrições em alguns produtos e que alguns itens não podem ser enviados para destinos internacionais.

As tarifas de envio padrão são de €9,95. No entanto, os custos reais de envio podem variar com base no país, peso e dimensões dos seus itens.

Ao fazer um pedido, estimamos as datas de envio e entrega com base na disponibilidade de seus itens e nas opções de envio que você escolher. Dependendo do provedor de envio que você escolher, as estimativas de datas de envio podem aparecer na página de cotações de envio.

Observe também que as tarifas de envio para muitos dos itens que vendemos são baseadas no peso. O peso de qualquer item desse tipo pode ser encontrado na sua página de detalhes. Para refletir as políticas das empresas de envio que utilizamos, todos os pesos serão arredondados para o próximo quilo inteiro.

Os preços exatos de envio serão recalculados após a inserção dos dados do seu endereço no carrinho de compras e são selecionáveis.

chat Comentários (0)